References
Banco de dados espacial - geopackage
As camadas utilizadas estão compiladas em um bando de dados espacial geopackage. A especificação GeoPackage descreve um conjunto de convenções para armazenamento de dados espaciais dentro de um banco de dados SQLite: Podem compor um gpkg: Vetores, Tiles, arquivos raster e matrizes em várias escalas.
Nome da Tabela | Geometria | EPSG | descrição |
---|---|---|---|
amazonia-legal | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
area-estudo | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
faixa-fronteira-150km | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
florestas-publicas | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
gleba-centroid-hub_sr | MULTILINESTRING | SIRGAS 2000 (4674) | |
glebas-centroid | POINT | SIRGAS 2000 (4674) | |
glebas-centroid-hub-menos-dist-sr | MULTILINESTRING | SIRGAS 2000 (4674) | |
glebas-centroid-menor-dist-sr | POINT | SIRGAS 2000 (4674) | |
glebas-mais-amazonia | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
municipios-area-estudo | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
sr_incra | POINT | SIRGAS 2000 (4674) | |
ti-geral | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
ti-geral-pts | POINT | SIRGAS 2000 (4674) | |
ti-portarias | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
ti-portarias-pts | POINT | SIRGAS 2000 (4674) | |
uc | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
uf-brasil | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) | |
sigef-geral | MULTIPOLYGON | SIRGAS 2000 (4674) |
Fontes de Dados
Unidades da Federação
link: estados
Limites Municipais
link: limites municipais
Faixa de Fronteira
link: fronteira
Florestas Públicas
link: florestas
Terras Indígenas
link: terra indígena
Unidades de Conservação
link: unidade de conservação
Território Quilombola
link: quilombos
Projetos de Assentamentos
link: assentamentos
Imóveis particulares certificados no SIGEF
Banco de dados CARTOS, acesso restrito INCRA
Imóveis particulares certificados no SNCI
Banco de dados CARTOS, acesso restrito INCRA