31.1 Gleba Analisada: 01
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
5275 | 01 | 11.4669 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1702554 | Augustinópolis |
TO | 1718303 | Praia Norte |
31.1.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.1.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.1.3 Projetos de Assentamento
SIPRA | Nome | Município |
---|---|---|
TO0022000 | PA PRAIA NORTE | PRAIA NORTE |
31.1.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.1.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
43301e5a-3dcd-4815-b820-de9898a34995 | Gleba Pública |
5bc63f5b-bbc9-41c0-bee6-246b882b2a60 | Gleba Pública |
128065b6-41da-4d2a-9abf-1fc561cd2dc3 | Particular |
13632c88-c12d-4b37-89c7-29af24b42083 | Perímetro Urbano |
e0fe9184-cec1-48d5-93f2-b4ce6f4143f0 | Perímetro Urbano |
31.1.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.2 Gleba Analisada: 02
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
7180 | 02 | 86.3560 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1702554 | Augustinópolis |
TO | 1718303 | Praia Norte |
TO | 1720804 | Sítio Novo do Tocantins |
31.2.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.2.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.2.3 Projetos de Assentamento
SIPRA | Nome | Município |
---|---|---|
TO0163000 | PA BURITIS | AXIXA DO TOCANTINS |
TO0164000 | PA BOA SORTE II | AXIXA DO TOCANTINS |
TO0444000 | PA SANTA MARIA I | PRAIA NORTE |
TO0022000 | PA PRAIA NORTE | PRAIA NORTE |
TO0214000 | PA BABAÇU | AXIXA DO TOCANTINS |
31.2.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.2.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
d9deaf60-21a8-47b2-b3db-a3b44caa8f8b | Assentamento |
5d09cf50-9025-4918-82c3-44538833d8c0 | Assentamento |
e43afacd-7d7e-4e2b-b5ae-7983a77946ad | Assentamento |
02441ef6-cc71-417e-81f1-c51e1190c684 | Assentamento |
fb766408-e8fe-4a56-811e-4641aef3d237 | Assentamento Parcela |
132b33cf-3f55-4cf5-af39-f46fe0a8450b | Assentamento Parcela |
c506fc45-6959-4809-8a80-dde2e4d04c8d | Assentamento Parcela |
f6532919-f65d-49c6-84e5-78269a199a33 | Assentamento Parcela |
3def46f5-662f-4052-8daa-df592ace7351 | Assentamento Parcela |
5821afc3-f81d-42d4-a3d3-9d3565f816f3 | Assentamento Parcela |
e4a18afe-4ace-4ab1-8ee0-38955bb95b69 | Assentamento Parcela |
728f2f44-2da1-4ba5-9275-c531f8adca6e | Assentamento Parcela |
2d55de8e-58c9-4053-a2c1-d0a8026373fe | Assentamento Parcela |
6ccbe73a-e1fa-46a1-a276-0c52dc101ceb | Assentamento Parcela |
b7cfbba0-f764-4eaa-9187-51a6a2fca796 | Assentamento Parcela |
616cb871-b009-4f05-a890-0b4126cd530f | Assentamento Parcela |
5b644de8-2182-4c5e-bab1-866780af6975 | Assentamento Parcela |
9661ce89-0017-4a4e-a4d3-0534d06a8a08 | Assentamento Parcela |
35f99af8-b8a8-4229-ab66-8f6e029f5594 | Assentamento Parcela |
dbc6aeff-9b5f-41c3-a333-ddf36d757c7a | Assentamento Parcela |
1ccc2cc0-e088-4ea5-aa66-0f9fe63b93f4 | Assentamento Parcela |
c2081569-bccb-4897-9b0a-bf724b7fdea0 | Assentamento Parcela |
6966bf7b-40f8-4fea-9b1a-82cd53809cfa | Assentamento Parcela |
f2b1ade3-62f5-446f-bf55-050899d3ff68 | Gleba Pública |
918562f1-ba12-456b-82d7-75f7625b80b9 | Gleba Pública |
976fc61f-1f8f-411f-910d-cdcd74950ab7 | Gleba Pública |
1b6c0cea-80bc-4a2e-ae81-5850dbb1ca01 | Gleba Pública |
43301e5a-3dcd-4815-b820-de9898a34995 | Gleba Pública |
b35d6acf-37c7-41cb-a381-85533a0f26ca | Gleba Pública |
060fdc9e-315a-4d93-864b-34ae17959588 | Particular |
fdb98edd-4f5f-4c7f-bc3f-0bebd59fd799 | Particular |
6a6b9f87-2da8-49fb-9858-5ca998924cf5 | Particular |
761cc7a0-3934-4055-a6bf-be5cf6019cce | Particular |
06b80c62-5d17-4de6-a7ec-9c820d59026e | Particular |
592afd5b-0b79-48b9-8c99-7efb0da848fc | Particular |
9efa90ed-71a1-4c26-8723-6e5c02ae9a76 | Particular |
8b2ea416-66ee-443b-9a33-fa03761f5877 | Particular |
9532fc23-e16c-4bae-88bd-d14345d84a30 | Particular |
412a8570-db6c-4089-a950-91fd40d85883 | Particular |
16da6b4d-fb25-4862-b0da-8a36cbe99f3d | Particular |
55f1011e-9a04-4d9b-b15f-713b846cfed6 | Particular |
4dcd8daf-055d-45a8-80f4-2dde4b3b6a42 | Particular |
3db77957-55fb-49f0-8c35-8369b9e3e145 | Particular |
652fc1aa-072f-43f4-a3a1-62831abe03ca | Particular |
aad5322e-edf8-4a62-8066-9b73cfaa2066 | Particular |
51bd3ebb-2902-4e98-932d-b9cabf9f9a37 | Particular |
5f00596f-30b0-4544-843c-5d45a94c72b4 | Particular |
42b19afe-5ffe-433b-a566-707a04e60a74 | Particular |
7cebe419-6aec-46c7-b44d-4cb4895d9b80 | Particular |
943a8f9c-2f8d-49db-8fd4-95414b10f247 | Particular |
da2854ce-c70f-4cb0-99ed-53275b3abcb9 | Particular |
238f7d59-03a7-4e04-9d94-68e2e483f6ac | Particular |
db3e28de-416a-4ec9-b7b1-858845d152bc | Particular |
fa85117d-2e38-4a0a-9aa3-ce85dd73b183 | Particular |
1c5e88e6-5c99-4dc2-96ff-a18f69253fb9 | Particular |
3d04e4eb-a56b-4f24-adb6-cd6c31a4ef02 | Particular |
7f3b7de9-0b36-4da6-a7da-3dfa49aa1b24 | Particular |
cd87373b-dcbb-46ce-9361-79999f627768 | Particular |
0ef008f5-64e3-4778-85bc-16a6c102308e | Particular |
13cb0c77-99f5-49ab-bd68-a7644bc4a2a2 | Particular |
e4cee9b4-d283-49b3-8bf6-4b666be2e95a | Particular |
65088705-3643-4e68-8f0f-6bb5ac6ec415 | Particular |
86615fb9-a558-4f2b-b947-115329bf68d9 | Particular |
72ab13a6-ac0b-4335-ab02-97ecc4b12b35 | Particular |
25cb96df-af91-41d5-bc7e-78bdf2841be6 | Particular |
fadcb233-a23a-4bee-8b11-7dbb19a07303 | Particular |
c17bfcb4-52ce-4301-87ce-832274961716 | Particular |
9ab5399a-6299-4a44-be49-3ae914717538 | Particular |
5f643656-f806-42d3-a6e7-a16637e82b22 | Particular |
0c612dd3-a4f9-4f79-ad16-f7cf409ce8ab | Particular |
ae527235-b0c2-4334-876e-232daa412617 | Particular |
34cec3f4-0a6e-4e8f-a067-96e84b376c7b | Particular |
0bb74a7c-219a-4f00-8bec-11f5c066ac56 | Particular |
c6b47290-1562-4c54-8700-54c0358ec1ef | Particular |
c966203c-eb40-4cf5-bd90-2ae250a95903 | Particular |
99848ca2-754a-4122-8e2a-9cb7308607d9 | Particular |
22ea176b-0848-4b83-b5e6-2f8b406205f2 | Particular |
cd2bf2cf-0909-4b3c-b162-400266cc3957 | Perímetro Urbano |
1541698d-48c5-45b4-9488-599ecb2752d1 | Perímetro Urbano |
31.2.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.3 Gleba Analisada: 03
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
6204 | 03 | 47.8404 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1720804 | Sítio Novo do Tocantins |
TO | 1720200 | São Miguel do Tocantins |
31.3.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.3.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.3.3 Projetos de Assentamento
SIPRA | Nome | Município |
---|---|---|
TO0021000 | PA SÃO JORGE | SITIO NOVO DO TOCANTINS |
31.3.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.3.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
fe2cf013-e62c-4cc2-80c9-3539f3f6a7b8 | Gleba Pública |
214ebe85-226e-4382-a0ab-9b0502b794ff | Gleba Pública |
b21d2078-dbba-4796-91da-270bfa36574f | Gleba Pública |
3e6f762f-3419-429f-8f64-711a1bf8ab11 | Gleba Pública |
7b2e3eec-3e12-4adc-bebd-541940a6a1b7 | Gleba Pública |
a332df91-cee4-47b7-99c2-0c414d729202 | Gleba Pública |
b7fef228-7837-43ac-8925-0a5da0e1acc8 | Particular |
35107ad0-5f28-427d-9d3b-2ea70d473099 | Particular |
79f44fe6-4a1c-481b-91fc-29dfdaeafc76 | Particular |
d040905c-380b-4cd9-a1ad-07968cf5259f | Particular |
2f73b9c3-a7fd-4ffa-a8ca-55102abf7b1e | Particular |
78c13d3f-de38-4a60-b430-9e66b064775f | Particular |
93980ba2-52fd-4524-b3e9-072cff7979fa | Particular |
bd342ec3-876a-44ee-8892-3590ff2c6fef | Particular |
43297d46-dbad-4ce6-a8f5-50d3a7c19593 | Particular |
1429b50c-d98a-4bb0-9646-091b40c8a0d4 | Particular |
3defd86b-13b0-4742-bcda-cf4188093bc7 | Particular |
8e199ff3-d5c1-4b8c-a52c-f18b799b4bec | Particular |
6d5b5c2d-ff6a-449a-8cdd-5d09e576cf02 | Particular |
23f8470f-1e0b-4d08-96cd-73a7860e4112 | Particular |
e570aad7-fddc-442e-88dc-a1337a854fed | Particular |
6d3bbc5f-39c5-4f23-a96c-3a7b7e779b47 | Particular |
a6785ff7-1b4d-47e1-a68b-9f1c5588df84 | Particular |
dee6a776-2ab9-4097-b529-ee9e0958ddeb | Particular |
b9dd2960-cda5-4ac5-8c2f-e1095f1022da | Particular |
1fb64c84-47c2-409c-8dd2-fb39db8e4381 | Particular |
47c7b629-ac96-4cec-9b50-f8546c53a212 | Particular |
a2075ce8-a307-4304-8a72-30030fcba526 | Particular |
8143aadb-a456-4e9e-90e9-020f26331e1e | Particular |
3f4d4eee-8ac5-4f2d-a425-78c7f86cddd7 | Particular |
84149cbc-91dc-4e93-af83-35dbbc252099 | Particular |
e6b9b78e-ac47-44d8-9211-38a19ff11eaa | Particular |
1c4799b1-6def-40e0-9b50-1521e5adacbc | Perímetro Urbano |
d1702191-1372-4c2a-ad00-2b2b165e696d | Perímetro Urbano |
2a8a84e6-2b27-49e6-95f8-58288c73c858 | Perímetro Urbano |
9b0332ba-c09d-4685-96d0-b8a8bd2d7f08 | Perímetro Urbano |
31.3.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.4 Gleba Analisada: 04
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
7098 | 04 | 74.1531 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1720804 | Sítio Novo do Tocantins |
TO | 1720200 | São Miguel do Tocantins |
31.4.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.4.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.4.3 Projetos de Assentamento
Não há sobreposição com projetos de assentamento
31.4.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.4.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
b21d2078-dbba-4796-91da-270bfa36574f | Gleba Pública |
fe2cf013-e62c-4cc2-80c9-3539f3f6a7b8 | Gleba Pública |
9c19014a-d954-4ebd-9076-fbd058351622 | Gleba Pública |
e2a466af-5e65-42f7-bc80-cb08bab664d8 | Particular |
bd0ce91c-6091-4822-9ea0-15672fb87f11 | Particular |
92eeacbf-b982-4013-9144-762b35950d36 | Particular |
1dd57c67-bc52-4abe-9d43-ee29c384a7fe | Particular |
fd8ba210-3f33-4833-8a22-5dcc61724e9d | Particular |
adf7fd85-d2d0-48c3-a623-81f6918938bf | Particular |
b14e8cf2-757c-4f1d-91c3-40e1b8f54677 | Particular |
e6db74e0-e020-4d41-90da-03959c58b8d7 | Particular |
5ec4439f-a065-4c3b-af34-1cb55cf9a36e | Particular |
de6216df-da09-448a-9efa-faca914c4379 | Particular |
46ca7510-19cd-4038-abb5-dc0c707271ff | Particular |
ee720f70-da64-4258-995a-3b2a4ca7020c | Particular |
6581aeb4-95c9-4c52-85ea-76696030a4b6 | Particular |
ce5c0f60-e602-4a0e-88a8-dc74fedef216 | Particular |
a2075ce8-a307-4304-8a72-30030fcba526 | Particular |
54593219-9064-4e4b-808a-fcb4c757830b | Particular |
a6785ff7-1b4d-47e1-a68b-9f1c5588df84 | Particular |
ffdfc54d-b839-4230-bb6c-a783b703f30a | Particular |
06c0a781-8763-4b09-97ef-f125702ce224 | Particular |
9a0cb638-81f7-4e01-8830-882e8922111c | Particular |
d8633e18-5977-453c-9284-34ebdeb2dd81 | Particular |
f8addb3c-bd90-483d-8521-0358369c2278 | Particular |
d4c3a83b-06c8-4043-8de3-df5cbd9cdb0f | Particular |
d040905c-380b-4cd9-a1ad-07968cf5259f | Particular |
89d3a2be-2334-426d-8a38-114f7ab386c5 | Particular |
d4f29b87-5326-4baa-ac42-ec391f0f3088 | Perímetro Urbano |
0df0e6d0-fbc1-42c9-afd8-3387c628fd0e | Perímetro Urbano |
31.4.6 SNCI
Código SNCI | Nome do Imóvel | Natureza |
---|---|---|
260511000007-26 | FAZENDA RENASCER | Particular |
31.5 Gleba Analisada: 13
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
7177 | 13 | 55.5713 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1710706 | Itaguatins |
TO | 1720200 | São Miguel do Tocantins |
31.5.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.5.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.5.3 Projetos de Assentamento
Não há sobreposição com projetos de assentamento
31.5.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.5.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
520bfbfe-27de-409d-8b1a-cf6292a006bd | Gleba Pública |
9f4656d6-2840-4cd6-82b4-c6c6e3c3424e | Gleba Pública |
9c19014a-d954-4ebd-9076-fbd058351622 | Gleba Pública |
d3742414-816f-487e-a66b-558f58c426e6 | Particular |
9256208a-7c8e-48dc-9b3d-f01b6a2789bb | Particular |
f6a34575-856f-4df8-8123-f520183e6225 | Particular |
7acfcfe9-78a4-4ddd-a72f-95116bd1500c | Particular |
f0116b5a-1e61-4506-81e9-6ac91c81d717 | Particular |
bf6e8dcc-b64b-447c-9462-3bed7c3450a3 | Particular |
2288b6b1-549f-4937-896b-7687eb0695ed | Particular |
693c153a-d8b9-4747-953d-08eda58d31f2 | Particular |
a572dfbe-984e-46a9-8e59-a4b8385e59bb | Particular |
4fbbc826-843b-46d6-aa77-aa9487131d7a | Particular |
b40240b8-9fa0-47bc-a1e8-d1abbe24815f | Particular |
a6b3c23e-34c6-4030-a5fc-5980739c7e06 | Particular |
20cd751e-9d95-4853-83c6-b6e5dd14e58f | Particular |
78c5e9cb-c6f3-43b5-9ecc-973a48064285 | Particular |
82cd5d63-e46c-4442-91b6-6abb2ce75ac5 | Particular |
e2614f2d-38b4-47d1-a641-ccf8ab3e13ac | Particular |
f3c2253e-ba21-4a42-bc98-160d98988b09 | Particular |
4c263721-1631-4be7-825f-638f63cf0160 | Particular |
94165929-f891-4192-81dd-e432cf9fa4ed | Particular |
946f019e-e5d8-4d06-aa25-46c26eea6260 | Particular |
3d4658c2-d112-4174-ab5a-6219bc9aa504 | Particular |
ff9cdea8-825e-414a-9d28-56e9763a141c | Particular |
ffcabe42-4457-47d0-bb75-be5002acbf1a | Particular |
f1aebe1f-b751-4918-bc14-a6b5dea78060 | Particular |
10adba5b-52eb-4937-ac21-c6ada5239034 | Particular |
dad962dd-1d25-4f6d-886f-1773e7cb13df | Particular |
4da4bad0-5156-4479-9e60-434cfd3bbe5d | Particular |
faa92045-2648-4340-85c7-902b7c367928 | Particular |
cb98c8cb-dd76-427c-8044-206f01434454 | Particular |
89c4d016-e8e4-414a-a972-bf7584022f9b | Particular |
7b00bb48-5b4c-44df-9b8f-ac0e0660c9b6 | Particular |
bc6353a5-1c87-40b6-a6da-336f6350f053 | Particular |
b53a6aa1-f37f-4745-9f02-dc2db665f418 | Particular |
a26dac37-e65e-4d89-94e6-fa9c8f64ef94 | Particular |
83600186-b198-4c00-b7fb-1fff2ca9624f | Particular |
7713425f-0538-4406-9d57-a947260de9b3 | Particular |
388eae72-20d3-4a38-9ece-09c7a613d1c2 | Particular |
31.5.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.6 Gleba Analisada: 14
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
6115 | 14 | 56.2332 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1718303 | Praia Norte |
TO | 1720200 | São Miguel do Tocantins |
31.6.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.6.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.6.3 Projetos de Assentamento
SIPRA | Nome | Município |
---|---|---|
TO0022000 | PA PRAIA NORTE | PRAIA NORTE |
TO0024000 | PA CAMARÃO II | PRAIA NORTE |
TO0007000 | PA CAMARÃO | PRAIA NORTE |
TO0021000 | PA SÃO JORGE | SITIO NOVO DO TOCANTINS |
TO0073000 | PA SÃO JORGE II_x000D_\n | SITIO NOVO DO TOCANTINS |
TO0090000 | PA SÃO FRANCISCO_x000D_\n | SAO MIGUEL DO TOCANTINS |
31.6.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.6.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
43301e5a-3dcd-4815-b820-de9898a34995 | Gleba Pública |
7b2e3eec-3e12-4adc-bebd-541940a6a1b7 | Gleba Pública |
a332df91-cee4-47b7-99c2-0c414d729202 | Gleba Pública |
957d1f72-7270-4d5a-9272-0887f771a790 | Gleba Pública |
d24bebae-5374-435c-bf9f-d953d36f4bd7 | Particular |
d271f753-068e-40b7-aeec-f9132d3dc3dd | Particular |
35d5743f-a6f5-4068-a04f-d11b3a33d956 | Particular |
8e787b6e-3cf8-4676-9478-e1397b6d6fe0 | Particular |
73aa5a1c-cbbb-4a9a-9a1d-b1fc87a35d4a | Particular |
2fea23b8-3579-4d2e-901d-5e44b86b0c51 | Particular |
67f047da-272a-4201-9ba6-efcd32fd1c55 | Particular |
67a373d0-1f1f-43f3-b068-81d51624a9b2 | Particular |
1352dfea-1595-43f6-99c1-c43c39b985b7 | Particular |
36e5db84-09b2-4f57-a0aa-b489e6da7568 | Particular |
90af2c6b-6222-4b13-82e6-f50e21a0d724 | Particular |
54f3d4c5-2afd-405a-abba-11b006dfef52 | Particular |
299ebc4d-b209-4f5b-8e95-ff4ff40ecc3e | Particular |
31.6.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.7 Gleba Analisada: 15
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
5556 | 15 | 8.3196 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1720200 | São Miguel do Tocantins |
31.7.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.7.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.7.3 Projetos de Assentamento
Não há sobreposição com projetos de assentamento
31.7.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.7.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
7b2e3eec-3e12-4adc-bebd-541940a6a1b7 | Gleba Pública |
b21d2078-dbba-4796-91da-270bfa36574f | Gleba Pública |
214ebe85-226e-4382-a0ab-9b0502b794ff | Gleba Pública |
224aa09d-38d6-436a-bb6c-b5c66d053ae8 | Particular |
f7f3d8b0-fe42-4eb1-bd4b-dd2f148d9455 | Particular |
696bec06-ba96-425f-bdd5-d9d7cadac089 | Particular |
4e97780b-bac7-415d-b355-05fc74e2358f | Particular |
ae97219e-dc88-4f23-85ce-7248d0938b34 | Particular |
e6b9b78e-ac47-44d8-9211-38a19ff11eaa | Particular |
31.7.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.8 Gleba Analisada: 3 - FOLHA 1 - LOTE 1
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
7122 | 3 - FOLHA 1 - LOTE 1 | 15.8907 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1706001 | Couto Magalhães |
31.8.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.8.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.8.3 Projetos de Assentamento
SIPRA | Nome | Município |
---|---|---|
TO0323000 | PA COCAL II | COUTO DE MAGALHAES |
TO0054000 | PA UNIÃO_x000D_\n | COUTO DE MAGALHAES |
TO0054000 | PA UNIÃO_x000D_\n | COUTO DE MAGALHAES |
31.8.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.8.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
cb8278db-0350-479a-8538-205b4fa1d303 | Assentamento |
d4ff01bf-b4bd-438f-8008-bbe1cf2b5fbc | Assentamento |
cc110cf2-5ef1-41d8-af8f-db8f048d8588 | Assentamento |
697d364b-607f-41a7-8987-c75c62ceca09 | Assentamento Parcela |
25720605-af4c-48a2-88fc-32b2cfae73e9 | Assentamento Parcela |
5c39bcae-8535-4370-9be7-e06e331cf5c8 | Assentamento Parcela |
bfa15d28-893f-4512-80dd-e5098f2c2afa | Assentamento Parcela |
57953c58-a09c-484c-9436-d515ae71af49 | Assentamento Parcela |
83d2bbe3-4768-4d30-bf74-054f91b2bee4 | Assentamento Parcela |
00863def-af6d-48dd-b9b5-e4d85ab572bd | Assentamento Parcela |
7c34c648-d9ef-4969-bbc6-c094abe7dca5 | Assentamento Parcela |
f65e6d35-5f0b-42a7-8785-0ec2b4ad396b | Assentamento Parcela |
a4dffa2e-bb31-4b09-8004-26bafc6e6368 | Assentamento Parcela |
d16861a7-d42f-48a9-98a4-340f826f5128 | Assentamento Parcela |
6a874eef-d47f-4517-b24b-b73d0f78003e | Assentamento Parcela |
33df5972-919e-4744-8ae1-bcc571280f22 | Assentamento Parcela |
eebe47ba-5cde-441e-a546-b80311c4900c | Assentamento Parcela |
5f8d1d74-6a6d-4747-a5a3-dc3e7ccf74dd | Assentamento Parcela |
86dab48c-bb36-495c-bd72-8259f404cfa2 | Assentamento Parcela |
eea7c239-04ef-4f61-b31d-b698bed4776d | Assentamento Parcela |
aaf82a3c-deb5-433f-a08e-64ffc24253b7 | Assentamento Parcela |
152172c2-a48e-49e3-8610-b03ec72df991 | Assentamento Parcela |
877a462a-e3dd-4463-99ae-ccc12d701701 | Assentamento Parcela |
f4249f0e-e701-4c69-a1ef-fdff0cc9d911 | Assentamento Parcela |
a1af7205-fe19-426c-b5c6-526aed09c48d | Assentamento Parcela |
2f867ee8-b355-4568-840d-d1d19eecd74d | Assentamento Parcela |
1e140ed5-b75c-4b97-9310-d4c84c490346 | Assentamento Parcela |
4d8d8875-429d-46f5-9a4d-64b83721884f | Assentamento Parcela |
3d435598-e8e5-4de8-988d-fb008dd32359 | Assentamento Parcela |
201ffe47-cdc5-4a14-ba11-36645750bad2 | Assentamento Parcela |
65373033-ca19-4f72-a718-8e4cf7ff4485 | Assentamento Parcela |
988a2f48-5a29-44f7-965b-7b367a8755ec | Assentamento Parcela |
bb6cb010-fe9a-43e4-a4e0-8e755ab1aeda | Assentamento Parcela |
853d5bb4-8343-4991-b2bd-156ba433384f | Assentamento Parcela |
dd0883a9-340c-4625-ad8d-9b47ce23b39d | Assentamento Parcela |
ddd1d129-6334-4082-a8d8-e97556ba4f8b | Particular |
37a7395e-04ec-418f-8167-21ab27d9da75 | Particular |
757feb09-145b-4e0b-889c-b57f874adbe7 | Particular |
d744b3fb-aabe-425b-a63e-dcea38619f71 | Particular |
fcc90d8c-cb15-4378-b5e0-fa5ba887a86a | Particular |
31.8.6 SNCI
Código SNCI | Nome do Imóvel | Natureza |
---|---|---|
261401000126-28 | PA MONTE DAS OLIVEIRAS | Particular |
31.9 Gleba Analisada: 3 - FOLHA 3 - LOTE 5
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
7123 | 3 - FOLHA 3 - LOTE 5 | 7.3002 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1706001 | Couto Magalhães |
31.9.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.9.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.9.3 Projetos de Assentamento
Não há sobreposição com projetos de assentamento
31.9.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.9.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
65d8b6e8-cbcc-43d1-afdf-2970b1f9a3bb | Particular |
a4c1b998-b28f-405a-b043-cc7d60d1c57e | Particular |
31.9.6 SNCI
Não há sobreposição com imóveis certificados SNCI
31.10 Gleba Analisada: 3 - FOLHA 3 - LOTE 7
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
7431 | 3 - FOLHA 3 - LOTE 7 | 0.5487 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1706001 | Couto Magalhães |
31.10.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.10.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.10.3 Projetos de Assentamento
SIPRA | Nome | Município |
---|---|---|
TO0359000 | PA CAMPO DA MISSA | COUTO DE MAGALHAES |
31.10.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.10.5 SIGEF
Não há sobreposição com imóveis certificados SIGEF
31.10.6 SNCI
Código SNCI | Nome do Imóvel | Natureza |
---|---|---|
261306000095-48 | ASSENTAMENTO CAMPO DA MISSA | Pública |
31.11 Gleba Analisada: 5 - FOLHAS 1 E 2
Nome da Gleba | Área (km²) | |
---|---|---|
gid | ||
5404 | 5 - FOLHAS 1 E 2 | 139.4856 |
Estado | Código do Município | Nome do Município |
---|---|---|
TO | 1708304 | Goianorte |
TO | 1716653 | Pequizeiro |
TO | 1716703 | Colméia |
31.11.1 Unidades de Conservação
Não há sobreposição com unidades de conservação
31.11.2 Terras Indígenas
Não há sobreposição com terras indígenas
31.11.3 Projetos de Assentamento
Não há sobreposição com projetos de assentamento
31.11.4 Território Quilombola
Não há sobreposição com território quilombola
31.11.5 SIGEF
Código | Natureza |
---|---|
d778696d-4cf7-4e63-88a0-878ed6373582 | Particular |
47ff7731-c8c2-4426-9a34-8da4017a45a4 | Particular |
df9e654c-8054-4b09-8689-1a1076d01e4e | Particular |
ab248159-c3ea-4b21-af0f-e0dc047c7f8f | Particular |
6dd9431a-599b-43a0-b3d5-18164ab8dd8d | Particular |
09695a8c-f855-4785-a185-86575082c6d5 | Particular |
ed4eb612-ec56-411f-9345-75cf2e93b88b | Particular |
f32edd02-5358-4504-bb64-0960ae11988e | Particular |
dcd813dc-4a0a-485e-9a10-92add8c1facc | Particular |
fa799963-2fd8-49b6-bcd1-edb5edf7c6eb | Particular |
f40699e5-1cee-41c5-80b8-8bd2f501e37d | Particular |
4c03ed92-aa4e-4c20-ab99-c9170146c977 | Particular |
b96f7309-6c94-4b30-88d3-68c7906c4a69 | Particular |
e7e70eb9-d1e9-4a2e-b058-50d011941cda | Particular |
2f541859-3d89-4da6-982c-335ab5295594 | Particular |
f46dc161-ae0b-44a8-a520-2c8abb514a5b | Particular |
594aa571-81eb-40bb-a2f4-66d50474c8a5 | Particular |
20fcfefc-f1c8-482c-a3f4-4cbdb34a94af | Particular |
433255b0-1f20-4a65-9c44-cb09b0bf1812 | Particular |
fcee37bf-c26e-4e9e-93c1-329b9c673095 | Particular |
82e626b6-e8d4-4cc3-8477-1bcb0895c98f | Particular |
